(资料图)
中证转债指数午盘跌0.26%,报405.35点。立高转债上市首日涨30.00%,晶瑞转债涨14.34%,测绘转债涨9.13%,晶瑞转2涨3.92%,天壕转债涨3.85%;太极转债跌8.47%,汉得转债跌5.98%,惠城转债跌4.80%,火炬转债跌4.13%,花王转债跌3.98%。
| 代码 | 名称 | 最新 | 涨跌幅 | 正股名称 |
|---|---|---|---|---|
| 123179 | 立高转债 | 130 | 30% | 立高食品 |
| 123031 | 晶瑞转债 | 490.768 | 14.34% | 晶瑞电材 |
| 123177 | 测绘转债 | 171.338 | 9.13% | 测绘股份 |
| 123124 | 晶瑞转2 | 118.474 | 3.92% | 晶瑞电材 |
| 123092 | 天壕转债 | 243.128 | 3.85% | 天壕环境 |
| 代码 | 名称 | 最新 | 涨跌幅 | 正股名称 |
|---|---|---|---|---|
| 128078 | 太极转债 | 178.455 | -8.47% | 太极股份 |
| 123077 | 汉得转债 | 151.431 | -5.98% | 汉得信息 |
| 123118 | 惠城转债 | 220.65 | -4.8% | 惠城环保 |
| 113582 | 火炬转债 | 187.186 | -4.13% | 火炬电子 |
| 113595 | 花王转债 | 127.548 | -3.98% | ST花王 |
| 今日新上市可转债一览 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 代码 | 名称 | 最新 | 涨跌幅 | 正股名称 |
| 123179 | 立高转债 | 130 | 30 | 立高食品 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签:
要文