岱勒新材4月17日发布消息,2023年4月13日13:30-2023年4月14日15:00,公司接待国金证券等多家机构调研,接待人员董秘、财务总监 周家华。
调研主要内容
Q&A 1、公司一季度出货情况?目前公司的产能情况?未来是否还会有扩产规划?公司扩产产能在客户方面开拓考虑是怎样的? 答:由于受春节假期、疫情、硅料价格大幅波动等因素的影响,下游硅片企业普遍开工率不足,对一季度金刚线的总体需求带来了不利影响,但3月份下游开工率快速提升,目前公司产能已满产…
(资料图)
点击查看PDF原文
接待对象名单
| 序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
|---|---|---|
| 1 | 国金证券 | 证券公司 |
| 2 | 国泰君安 | 证券公司 |
| 3 | 聚鸣投资 | 投资公司 |
| 4 | 紫阁投资 | 投资公司 |
| 数据来源:Choice数据 | ||
机构调研回测
除当日外,岱勒新材近一年共接待627家机构749次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
| 公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
| 2023-03-30 | 7 | 0.59 | -12.19 | -13.31 | 0.29 | -14.29 | -14.64 |
| 2023-03-21 | 1 | -1.83 | 2.10 | -5.59 | -2.26 | 1.67 | -8.62 |
| 2023-03-08 | 53 | -0.90 | -2.39 | -5.92 | -0.55 | -1.22 | -5.06 |
| 2023-03-04 | 2 | 5.15 | -1.18 | -8.09 | 5.67 | 2.78 | -3.93 |
| 2022-12-11 | 64 | 1.57 | -6.98 | -11.27 | 2.69 | -5.88 | -7.01 |
| 2022-11-24 | 13 | -2.90 | -4.50 | -4.99 | -3.41 | -8.17 | -10.37 |
| 2022-11-20 | 8 | 13.99 | 6.97 | 9.77 | 14.84 | 7.65 | 7.95 |
| 2022-11-18 | 61 | 13.99 | 6.97 | 9.77 | 14.84 | 7.65 | 7.95 |
| 2022-11-16 | 25 | -2.07 | 5.75 | 2.29 | -1.66 | 7.34 | 1.80 |
| 2022-11-14 | 2 | 4.04 | 12.02 | 3.42 | 2.14 | 12.68 | 5.03 |
| 数据来源:Choice数据 | |||||||
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
4月17日,金盘科技、萤石网络、中望软件、云天化、数字认证、恩华药业等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
| 证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
|---|---|---|---|---|
| 688676 | 金盘科技 | 158 | 特定对象调研 | 2023-03-22 |
| 688475 | 萤石网络 | 154 | 业绩说明会 | 2023-04-15 |
| 688083 | 中望软件 | 65 | 特定对象调研,分析师会议 | 2023-03-02 |
| 600096 | 云天化 | 51 | 线上电话会 | 2023-04-16 |
| 300579 | 数字认证 | 49 | 特定对象调研,电话会议调研 | 2023-04-14 |
| 002262 | 恩华药业 | 44 | 特定对象调研,参会股东调研 | 2023-04-14 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签:
要文